Qu'est-ce qu'un document numérique ? Sur monirpro.com, nous définissons le fichier comme l'unité d'information stockée sur un support (disque dur, clé USB). Cette séance permet aux élèves de 1ère année collège de comprendre qu'un fichier n'est pas qu'un simple nom, mais un ensemble de caractéristiques précises : une extension qui définit sa nature et une taille qui exprime son poids en octets.
| Séquence | Utilitaires et Fichiers |
|---|---|
| Niveau | 1ère année du collège |
| Durée | **1 heure** |
| Objectif Spécifique | Définir formellement le Fichier. Identifier et comprendre les caractéristiques : **Nom**, **Extension**, **Taille** (en Ko, Mo, Go). |
| Matériel | Poste informatique, fichiers créés en S1, Tableau (rappel des unités de mesure). |
Objectifs :
Pré requis :
Savoir :
Savoir-faire :
Un fichier est identifié par :
• Le Nom : pour reconnaître le contenu (ex: devoir).
• L'Extension : les lettres après le point qui indiquent le type (ex: .jpg pour une image, .mp3 pour le son).
• La Taille : elle se mesure en Octets. Plus un fichier est riche (comme une vidéo haute définition), plus sa taille en Mo ou Go sera élevée. Sur monirpro.com, nous apprenons à surveiller cette taille pour optimiser le stockage.
| Phase | Durée (min) | Contenu | Activité du Professeur | Activité des Élèves | C.Év. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Définition et Extension** | 20 | Rappel de la distinction Fichier/Dossier. Notion d'**Extension** et de **Type de fichier**. | Explique que le Fichier est l'unité de stockage des données. Montre l'extension des fichiers créés en S1 (.png, .wav, .mp3, etc.) et son rôle. | Définissent le fichier. Identifient l'extension sur les fichiers créés. Classent oralement les extensions données (.doc, .jpg, .exe). | Résultat |
| **2. Caractéristique : La Taille** | 25 | Rappel des Unités de Mesure (Octet, Ko, Mo, Go). Utilisation de la **Taille** comme caractéristique. | Rappelle les équivalences de l'Octet (vu en Unité I). Montre comment afficher les **Propriétés** d'un fichier (Clic droit) pour vérifier sa taille sur le disque. | Affichent les propriétés des fichiers créés et notent leur taille. Comprennent pourquoi le fichier image est souvent plus grand que le fichier texte. | Pratique |
| **3. Évaluation** | 15 | Exercices de classification et de vérification des connaissances. | Propose un exercice d'appariement : Extension / Type. Questionne sur l'ordre croissant des unités de mesure. | Répondent aux exercices de vérification (Ex: Quel type de fichier est .pdf ?). | Note |
Savoir identifier un fichier par son extension et sa taille est essentiel pour devenir un utilisateur averti. Maintenant que vous maîtrisez ces bases, nous allons apprendre à créer des documents plus complexes. C'est pourquoi, dans la prochaine séance sur monirpro.com, nous débuterons l'initiation au Traitement de texte pour apprendre à saisir et mettre en forme vos propres articles.