Pourquoi connecte-t-on les ordinateurs ? Dans cette première séance de 2ème année sur monirpro.com, nous définissons les bases de la communication numérique. L'objectif est de comprendre ce qu'est un réseau informatique et de savoir distinguer les différentes échelles de connexion : du réseau local (LAN) au réseau mondial (WAN). C'est le point de départ indispensable pour comprendre comment l'information circule sur la planète.
| Séquence | U1 S1 - Environnement Matériel d'un Système Informatique |
|---|---|
| Niveau | 2ème année du collège |
| Durée | **1 heure (60 min)** |
| Objectif Spécifique | Définir ce qu'est un réseau et un réseau informatique. Identifier les différents types de réseaux (LAN, MAN, WAN). |
| Matériel | Tableau ou projecteur, Fiche de cours/PP. |
Sur monirpro.com, nous utilisons des schémas simples pour comparer les réseaux :
• LAN (Local) : Une salle de classe ou une maison.
• MAN (Metropolitan) : Une ville entière.
• WAN (Wide) : Des pays ou des continents (Internet).
L'essentiel est que l'élève comprenne que peu importe la distance, le but reste le même : partager des ressources et des données.
| Phase | Durée (min) | Activités Pédagogiques | Modalités d'Évaluation |
|---|---|---|---|
| Introduction / Rappel | 10 | Rappel de la composition d'un poste de travail (**configuration monoposte**). | Questions orales. |
| Cours/Théorie | 30 | Présentation et discussion autour de la définition générale d'un réseau et du réseau informatique. Introduction aux critères de distinction des réseaux (taille/usages) : **LAN, MAN, WAN**. | Prise de notes. |
| Exercice / Synthèse | 20 | Exercice de classification : Associer un réseau donné (ex: réseau d'une salle, mondial) à son type. | QCM de vérification des définitions. |
Vous avez maintenant une vision d'ensemble des différents types de réseaux. Mais comment un ordinateur se connecte-t-il concrètement à ses voisins ? Dans la prochaine séance sur monirpro.com, nous examinerons de plus près le Réseau Local (LAN) et l'élément matériel indispensable à chaque machine : la Carte Réseau.