Une carte réseau seule ne suffit pas pour communiquer à plusieurs. Dans cette troisième séance de 2ème année sur monirpro.com, nous étudions le Matériel d'Interconnexion Filaire. L'objectif est de comprendre comment centraliser les données grâce au Switch et d'identifier les supports physiques de transmission, notamment le câble RJ45. C'est l'étape clé pour transformer un ensemble d'ordinateurs en un système collectif fonctionnel.
| Séquence | U1 S1 - Environnement Matériel d'un Système Informatique |
|---|---|
| Niveau | 2ème année du collège |
| Durée | **1 heure (60 min)** |
| Objectif Spécifique | Distinguer les différents types de **câbles** de liaison. Comprendre la nécessité et le rôle du **Hub/Switch** dans la connexion de plusieurs postes. |
| Matériel | Câbles réseau (Paire torsadée, Fibre si disponible), Hub/Switch physique ou schéma. |
Sur monirpro.com, nous mettons l'accent sur la distinction entre le câble et l'équipement. Expliquez aux élèves que si le câble est la "route", le Switch est l'agent de circulation qui dirige les paquets de données vers le bon destinataire. La manipulation des câbles RJ45 permet de rendre cette notion concrète : sans connexion physique robuste, aucun partage n'est possible.
| Phase | Durée (min) | Activités Pédagogiques | Modalités d'Évaluation |
|---|---|---|---|
| Rappel / Introduction | 10 | Rappel du rôle de la Carte Réseau. Introduction aux **supports de communication filaire** (câbles). | Questions orales. |
| Cours/Théorie | 30 | Présentation des types de câbles et de leurs usages. Définition des équipements d'interconnexion (**Hub/Switch**) et explication de leur fonction. | Prise de notes. |
| Travaux Pratiques | 20 | Observation des différents câbles et du connecteur RJ45. TP : Schématisation d'un réseau filaire à 5 postes utilisant un Switch. | Exercice de classification Câble/Usage. |
Le câblage structuré n'a plus de secret pour vous. Mais comment faire lorsque nous voulons de la mobilité ? Dans la prochaine séance sur monirpro.com, nous conclurons cette séquence avec la Séance 4 : Réseaux Sans Fil & Synthèse. Nous y découvrirons le rôle du point d'accès et réaliserons un bilan comparatif entre les différentes solutions de connexion.