1ère et 2ème Année Collège السنة الأولى والثانية إعدادي
| Matières | المواد | Coeff | المعامل | Contrôles | الفروض | H / Sem | حصص | Activités | أنشطة |
|---|---|---|---|---|
| Arabe | اللغة العربية | 5 | 2 | 4h | ✅ |
| Français | اللغة الفرنسية | 5 | 4 | 4h | ✅ |
| Mathématiques | الرياضيات | 5 | 3 | 5h (1A) / 4h (2A) | ❌ |
| Hist-Géo | الاجتماعيات | 3 | 3 | 3h | ✅ |
| SVT | ع.ح.الأرض | 3 | 2 | 2h | ✅ |
| Physique-Chimie | الفيزياء | 2 | 3 | 2h | ✅ |
| Éd. Islamique | التربية الإسلامية | 2 | 2 | 2h | ✅ |
| Technologie | التكنولوجيا | 2 | 2 | 2h | ✅ |
| Informatique | المعلوميات | 1 | 3 | 2h | ✅ |
| Éd. Familiale | التربية الأسرية | 2 | 2 | 2h | ❌ |
| Éd. Plastique | التربية التشكيلية | 1 | 2 | 2h | ❌ |
| Éd. Musicale | التربية الموسيقية | 1 | 2 | 2h | ❌ |
| 2ème Langue Étrangère | لغة أجنبية ثانية | 1 | 2 | 2h | ✅ |
| EPS (Sport) | التربية البدنية | 2 | 3 | 2h | ❌ |
3ème Année Collège (Contrôle Continu) الثالثة إعدادي (المراقبة المستمرة)
| Matières | المواد | Coeff | المعامل | Contrôles | الفروض | H / Sem | حصص | Activités | أنشطة |
|---|---|---|---|---|
| Arabe | اللغة العربية | 1 | 2 | 4h | ✅ |
| Français | اللغة الفرنسية | 1 | 4 | 4h | ✅ |
| Mathématiques | الرياضيات | 1 | 3 | 5h | ❌ |
| Hist-Géo | الاجتماعيات | 1 | 2 | 3h | ✅ |
| SVT | ع.ح.الأرض | 1 | 2 | 2h | ✅ |
| Physique-Chimie | الفيزياء | 1 | 3 | 2h | ✅ |
| Éd. Islamique | التربية الإسلامية | 1 | 2 | 2h | ✅ |
| Technologie | التكنولوجيا | 1 | 2 | 2h | ✅ |
| Informatique | المعلوميات | 1 | 3 | 2h | ✅ |
| 2ème Langue Étrangère | لغة أجنبية ثانية | 1 | 2 | 2h | ✅ |
| EPS | التربية البدنية | 1 | 3 | 2h | ❌ |
Coefficients de l'Examen Régional مواد ومعاملات الامتحان الجهوي الموحد
| Matières | المواد | Coefficient | المعامل |
|---|---|
| Langue Arabe | اللغة العربية | 3 |
| Langue Française | اللغة الفرنسية | 3 |
| Mathématiques | الرياضيات | 3 |
| Éducation Islamique | التربية الإسلامية | 1 |
| Hist-Géo | الاجتماعيات | 1 |
| SVT | علوم الحياة والأرض | 1 |
| Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء | 1 |
| Total | المجموع | 13 |
Calcul de la Moyenne Finale كيفية حساب المعدل النهائي
Répartition | توزيع النسب
• Contrôle Continu S1 : 15% | المراقبة المستمرة د1
• Contrôle Continu S2 : 15% | المراقبة المستمرة د2
• Examen Local : 30% | الامتحان المحلي الموحد
• Examen Régional : 40% | الامتحان الجهوي الموحد
Total 100% | المجموع
Le succès nécessite une moyenne générale ≥ 10/20.
يتطلب النجاح الحصول على معدل عام يساوي أو يتجاوز 10/20.