1ère et 2ème Année Collège السنة الأولى والثانية إعدادي

Matières | المواد Coeff | المعامل Contrôles | الفروض H / Sem | حصص Activités | أنشطة
Arabe | اللغة العربية524h
Français | اللغة الفرنسية544h
Mathématiques | الرياضيات535h (1A) / 4h (2A)
Hist-Géo | الاجتماعيات333h
SVT | ع.ح.الأرض322h
Physique-Chimie | الفيزياء232h
Éd. Islamique | التربية الإسلامية222h
Technologie | التكنولوجيا222h
Informatique | المعلوميات132h
Éd. Familiale | التربية الأسرية222h
Éd. Plastique | التربية التشكيلية122h
Éd. Musicale | التربية الموسيقية122h
2ème Langue Étrangère | لغة أجنبية ثانية122h
EPS (Sport) | التربية البدنية232h

3ème Année Collège (Contrôle Continu) الثالثة إعدادي (المراقبة المستمرة)

Matières | المواد Coeff | المعامل Contrôles | الفروض H / Sem | حصص Activités | أنشطة
Arabe | اللغة العربية124h
Français | اللغة الفرنسية144h
Mathématiques | الرياضيات135h
Hist-Géo | الاجتماعيات123h
SVT | ع.ح.الأرض122h
Physique-Chimie | الفيزياء132h
Éd. Islamique | التربية الإسلامية122h
Technologie | التكنولوجيا122h
Informatique | المعلوميات132h
2ème Langue Étrangère | لغة أجنبية ثانية122h
EPS | التربية البدنية132h

Coefficients de l'Examen Régional مواد ومعاملات الامتحان الجهوي الموحد

Matières | الموادCoefficient | المعامل
Langue Arabe | اللغة العربية3
Langue Française | اللغة الفرنسية3
Mathématiques | الرياضيات3
Éducation Islamique | التربية الإسلامية1
Hist-Géo | الاجتماعيات1
SVT | علوم الحياة والأرض1
Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء1
Total | المجموع13

Calcul de la Moyenne Finale كيفية حساب المعدل النهائي

Répartition | توزيع النسب

• Contrôle Continu S1 : 15% | المراقبة المستمرة د1

• Contrôle Continu S2 : 15% | المراقبة المستمرة د2

• Examen Local : 30% | الامتحان المحلي الموحد

• Examen Régional : 40% | الامتحان الجهوي الموحد

Total 100% | المجموع

Le succès nécessite une moyenne générale ≥ 10/20.

يتطلب النجاح الحصول على معدل عام يساوي أو يتجاوز 10/20.