Tronc Commun Professionnel الجذع المشترك المهني
| Matières | المواد | H / حصص | Coef / معامل |
|---|---|---|
| Matières Professionnelles | المواد المهنية | 14h | 4 |
| Mathématiques | الرياضيات | 4h | 4 |
| Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء | 3h | 3 |
| Français | اللغة الفرنسية | 4h | 3 |
| Anglais | اللغة الإنجليزية | 2h | 2 |
| Arabe | اللغة العربية | 2h | 2 |
| Informatique | الإعلاميات | 2h | 2 |
Filières 1ère & 2ème Bac Pro مسالك الأولى والثانية باك مهني
القطاع الصناعي
Industrie
Maintenance Industrielle | صيانة صناعية
Électrotechnique | إلكتروتكنيك
Construction Métallique | بناء معدني
Réparation Automobile | إصلاح السيارات
قطاع الخدمات
Services
Comptabilité | المحاسبة
Commerce | التجارة
Arts Culinaires | فنون الطبخ
Logistique | اللوجستيك
القطاع الفلاحي
Agriculture
Gestion des Exploitations Agricoles | تدبير الضيعات الفلاحية