Comment un ordinateur peut-il physiquement rejoindre un groupe de machines ? Dans cette deuxième séance de 2ème année sur monirpro.com, nous nous concentrons sur le Réseau Local (LAN). L'objectif est de comprendre les avantages concrets du partage de ressources et d'identifier la Carte Réseau, véritable porte d'entrée de l'information dans l'ordinateur. C'est le premier maillon de la chaîne de communication que nous étudions cette année.
| Séquence | U1 S1 - Environnement Matériel d'un Système Informatique |
|---|---|
| Niveau | 2ème année du collège |
| Durée | **1 heure (60 min)** |
| Objectif Spécifique | Définir le réseau local (LAN) et connaître ses avantages. Identifier le rôle et la fonction de la **Carte Réseau**. |
| Matériel | Postes informatiques, Carte réseau physique ou schéma. |
Sur monirpro.com, nous insistons sur l'aspect pratique. Les élèves doivent être capables d'identifier le port Ethernet sur l'unité centrale. Nous expliquons que la carte réseau est l'interprète qui traduit les données de l'ordinateur en signaux électriques capables de voyager sur un câble. N'oubliez pas de souligner les 3 gains majeurs : partage de fichiers, partage d'imprimantes et communication interne.
| Phase | Durée (min) | Activités Pédagogiques | Modalités d'Évaluation |
|---|---|---|---|
| Rappel / Introduction | 15 | Rappel de la notion de **LAN**. Définition détaillée du Réseau Local et discussion sur les **avantages** (partage, échange). | Vérification des définitions. |
| Cours/Théorie | 25 | Introduction à la configuration matérielle. Présentation de la **Carte Réseau** et explication de son rôle. | Prise de notes. |
| Travaux Pratiques | 20 | TP/Observation : Identification de la carte réseau et du **port Ethernet** sur les postes. | Observation des manipulations. |
La machine possède désormais sa carte réseau et elle est prête à communiquer. Mais comment relier physiquement plus de deux ordinateurs entre eux ? Dans la prochaine séance sur monirpro.com, nous explorerons le Matériel d'Interconnexion Filaire, en étudiant le rôle des câbles RJ45 et du Switch.