Pôle Scientifique & Technique

Ce pôle est destiné aux élèves ayant une forte appétence pour les sciences exactes, l'expérimentation et les technologies. Il ouvre les portes des plus grandes écoles d'ingénieurs, de médecine et de recherche.


القطب العلمي والتقني

يستهدف هذا القطب التلاميذ المتفوقين في المواد العلمية والذين لديهم ميول للبحث والابتكار. يتيح الولوج إلى كبريات مدارس الهندسة، الطب، والصيدلة.

Tronc Commun Scientifique الجذع المشترك العلمي

Matières | الموادH / حصصCoef / معامل
Mathématiques | الرياضيات5h4
Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء4h4
SVT | علوم الحياة والأرض3h4
Langue Arabe | اللغة العربية2h2
Français | اللغة الفرنسية4h4
Anglais | اللغة الإنجليزية3h2
Hist-Géo | التاريخ والجغرافيا2h2
Educ. Islamique | التربية الإسلامية2h2
Philosophie | الفلسفة2h2
Informatique | الإعلاميات2h2
Sport | التربية البدنية2h2

Sciences Mathématiques شعبة العلوم الرياضية

1 Bac Sciences Mathématiques
الأولى باك علوم رياضية
2 Bac Sc. Mathématiques (A)
الثانية باك علوم رياضية (أ)
2 Bac Sc. Mathématiques (B)
الثانية باك علوم رياضية (ب)
Matières | المواد1 Bac2 Bac (A)2 Bac (B)
HCoefHCoefHCoef
Mathématiques | الرياضيات7h99h99h9
Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء5h77h77h7
SVT | علوم الحياة والأرض3h23h3--
Sc. Ingénieur | علوم المهندس----3h3
Langue Arabe | اللغة العربية2h22h22h2
Français | اللغة الفرنسية4h44h44h4
Anglais | اللغة الإنجليزية3h23h23h2
Philosophie | الفلسفة2h22h22h2
Traduction | الترجمة2h22h42h4
Hist-Géo | التاريخ والجغرافيا2h2----
Educ. Islamique | التربية الإسلامية2h22h22h2
Sport | التربية البدنية2h12h42h4

Sciences Expérimentales شعبة العلوم التجريبية

1 Bac Sciences Expérimentales
الأولى باك علوم تجريبية
2 Bac Sc. Phys-Chimie (PC)
الثانية باك ع. فيزيائية
2 Bac Sc. de la Vie et de la Terre (SVT)
الثانية باك ع.ح.أ
2 Bac Sciences Agronomiques
الثانية باك علوم زراعية
Matières | المواد 1 Bac 2 Bac SVT 2 Bac PC 2 Bac Sc. Agro
HCoef HCoef HCoef HCoef
SVT | علوم الحياة والأرض4h77h73h5--
Sc. Végétales & Animales | العلوم النباتية والحيوانية------5h5
Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء4h75h56h75h5
Mathématiques | الرياضيات5h75h55h55h7
Langue Arabe | اللغة العربية2h22h22h22h2
Français | اللغة الفرنسية4h44h44h44h4
Anglais | اللغة الإنجليزية3h23h23h23h2
Hist-Géo | التاريخ والجغرافيا2h2----2h2
Philosophie | الفلسفة2h22h22h22h2
Traduction | الترجمة2h22h42h42h4
Educ. Islamique | التربية الإسلامية2h22h22h22h2
Sport | التربية البدنية2h12h42h42h4

Sciences et Technologies شعبة العلوم والتكنولوجيات

* Les cellules en Rouge indiquent les différences spécifiques entre STE et STM.

Matières | المواد 1 Bac (Commun) 2 Bac (STE) 2 Bac (STM)
HCoefHCoefHCoef
Langue Arabe | اللغة العربية222222
Français | اللغة الأجنبية الأولى444444
Anglais | اللغة الأجنبية الثانية323232
Philosophie | الفلسفة222222
Mathématiques | الرياضيات555555
Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء464646
Sciences de l'ingénieur | علوم المهندس 4(2)6 68 68
Détails des unités SI (STE vs STM) Commun Acquisition / Alimentation / Trans. Conception / Production / CFAO
Éducation Islamique | التربية الإسلامية222222
Éducation Physique | التربية البدنية212424
Moyenne et Conduite | المواظبة والسلوك-1-1-1
Moyenne Totale | المجموع 333432373237