Pôle Scientifique & Technique
Ce pôle est destiné aux élèves ayant une forte appétence pour les sciences exactes, l'expérimentation et les technologies. Il ouvre les portes des plus grandes écoles d'ingénieurs, de médecine et de recherche.
القطب العلمي والتقني
يستهدف هذا القطب التلاميذ المتفوقين في المواد العلمية والذين لديهم ميول للبحث والابتكار. يتيح الولوج إلى كبريات مدارس الهندسة، الطب، والصيدلة.
Tronc Commun Scientifique الجذع المشترك العلمي
| Matières | المواد | H / حصص | Coef / معامل |
|---|---|---|
| Mathématiques | الرياضيات | 5h | 4 |
| Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء | 4h | 4 |
| SVT | علوم الحياة والأرض | 3h | 4 |
| Langue Arabe | اللغة العربية | 2h | 2 |
| Français | اللغة الفرنسية | 4h | 4 |
| Anglais | اللغة الإنجليزية | 3h | 2 |
| Hist-Géo | التاريخ والجغرافيا | 2h | 2 |
| Educ. Islamique | التربية الإسلامية | 2h | 2 |
| Philosophie | الفلسفة | 2h | 2 |
| Informatique | الإعلاميات | 2h | 2 |
| Sport | التربية البدنية | 2h | 2 |
Sciences Mathématiques شعبة العلوم الرياضية
1 Bac Sciences Mathématiques
الأولى باك علوم رياضية
الأولى باك علوم رياضية
2 Bac Sc. Mathématiques (A)
الثانية باك علوم رياضية (أ)
الثانية باك علوم رياضية (أ)
2 Bac Sc. Mathématiques (B)
الثانية باك علوم رياضية (ب)
الثانية باك علوم رياضية (ب)
| Matières | المواد | 1 Bac | 2 Bac (A) | 2 Bac (B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Coef | H | Coef | H | Coef | |
| Mathématiques | الرياضيات | 7h | 9 | 9h | 9 | 9h | 9 |
| Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء | 5h | 7 | 7h | 7 | 7h | 7 |
| SVT | علوم الحياة والأرض | 3h | 2 | 3h | 3 | - | - |
| Sc. Ingénieur | علوم المهندس | - | - | - | - | 3h | 3 |
| Langue Arabe | اللغة العربية | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
| Français | اللغة الفرنسية | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 |
| Anglais | اللغة الإنجليزية | 3h | 2 | 3h | 2 | 3h | 2 |
| Philosophie | الفلسفة | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
| Traduction | الترجمة | 2h | 2 | 2h | 4 | 2h | 4 |
| Hist-Géo | التاريخ والجغرافيا | 2h | 2 | - | - | - | - |
| Educ. Islamique | التربية الإسلامية | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
| Sport | التربية البدنية | 2h | 1 | 2h | 4 | 2h | 4 |
Sciences Expérimentales شعبة العلوم التجريبية
1 Bac Sciences Expérimentales
الأولى باك علوم تجريبية
الأولى باك علوم تجريبية
2 Bac Sc. Phys-Chimie (PC)
الثانية باك ع. فيزيائية
الثانية باك ع. فيزيائية
2 Bac Sc. de la Vie et de la Terre (SVT)
الثانية باك ع.ح.أ
الثانية باك ع.ح.أ
2 Bac Sciences Agronomiques
الثانية باك علوم زراعية
الثانية باك علوم زراعية
| Matières | المواد | 1 Bac | 2 Bac SVT | 2 Bac PC | 2 Bac Sc. Agro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Coef | H | Coef | H | Coef | H | Coef | |
| SVT | علوم الحياة والأرض | 4h | 7 | 7h | 7 | 3h | 5 | - | - |
| Sc. Végétales & Animales | العلوم النباتية والحيوانية | - | - | - | - | - | - | 5h | 5 |
| Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء | 4h | 7 | 5h | 5 | 6h | 7 | 5h | 5 |
| Mathématiques | الرياضيات | 5h | 7 | 5h | 5 | 5h | 5 | 5h | 7 |
| Langue Arabe | اللغة العربية | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
| Français | اللغة الفرنسية | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 |
| Anglais | اللغة الإنجليزية | 3h | 2 | 3h | 2 | 3h | 2 | 3h | 2 |
| Hist-Géo | التاريخ والجغرافيا | 2h | 2 | - | - | - | - | 2h | 2 |
| Philosophie | الفلسفة | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
| Traduction | الترجمة | 2h | 2 | 2h | 4 | 2h | 4 | 2h | 4 |
| Educ. Islamique | التربية الإسلامية | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
| Sport | التربية البدنية | 2h | 1 | 2h | 4 | 2h | 4 | 2h | 4 |
Sciences et Technologies شعبة العلوم والتكنولوجيات
* Les cellules en Rouge indiquent les différences spécifiques entre STE et STM.
| Matières | المواد | 1 Bac (Commun) | 2 Bac (STE) | 2 Bac (STM) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Coef | H | Coef | H | Coef | |
| Langue Arabe | اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Français | اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anglais | اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Philosophie | الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathématiques | الرياضيات | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physique-Chimie | الفيزياء والكيمياء | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Sciences de l'ingénieur | علوم المهندس | 4(2) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Détails des unités SI (STE vs STM) | Commun | Acquisition / Alimentation / Trans. | Conception / Production / CFAO | |||
| Éducation Islamique | التربية الإسلامية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Éducation Physique | التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Moyenne et Conduite | المواظبة والسلوك | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Moyenne Totale | المجموع | 33 | 34 | 32 | 37 | 32 | 37 |